產品型號 | LGK-125W | LGK-160W |
輸入電壓(V) | 380 | 380 |
額定輸入容量(kVA) | 19 | 26.3 |
輸出空載電壓(V) | 340 | 340 |
電流調節范圍(A) | 20-125 | 30-160 |
切割電流負載持續率100%(A) | 125 | 160 |
凈重(kg) | 43.2 | 48 |
外形包裝尺寸:長x寬x高(mm) | 740x405x805 | 740x405x805 |
適用切割材質 | 碳鋼、不銹鋼、合金鋼、銅、鋁、鈦、鎳等 | |
碳鋼、不銹鋼切斷厚度(mm) | 40 | 50 |
鋁及合金切斷厚度(mm) | 20 | 25 |
銅及合金切斷厚度(mm) | 15 | 18 |
要求入口氣體壓力(MPa) | 0.45 | 0.5 |
推薦空壓機規格 | 排氣壓力≥0.8MPa 排氣量≥0.3m3/min | 排氣壓力≥0.8MPa 排氣量≥0.3m3/min |
*產品以實樣為準,產品外觀及技術數據如有變更,恕不事先通知。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。