型號 | WSME 400U | WSME 500U | WSME 630U |
輸入電壓(V) | 380 | 380 | 380 |
額定輸入容量(KVA) | 26.5 | 39 | 39 |
輸出空載電壓(V) | 80 | 80 | 80 |
電流調節范圍(A) | MMA 15-400 TIG 5-400 | MMA 15-500 TIG 5-500 | MMA 15-500 TIG 5-500 |
40℃ 60%負載持續率輸出電流(A) | 400 | 500 | 630 |
40℃ 100%負載持續率輸出電流(A) | 310 | 387 | 472 |
凈重(kg) | 44 | 46 | 46 |
外形包裝尺寸:長x寬x高(mm) | 629x233x671 | 629x323x671 | 629x323x671 |
適用焊接材質 | 中低碳鋼、合金鋼、不銹鋼、鈦 |
*產品以實樣為準,產品外觀及技術數據如有變更,恕不事先通知。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。